Chouchenn des Embruns de la Lande Celte
|
|
![]() |
![]() |
Née le 30 Novembre 2007 Cystinurie : Porteur sain Coeur : OK ( par Eco-Doppler ) Hanches : H/D : A/B Coudes : E/D : 0 Titulaire du : T.A.N. |
Expositions |
| EXPOSITION | TYPE | DATE | JUGE | CLASSEMENT | CLASSE |
| Billiers (56) | Régionale d' Elevage | 23/07/2011 | Mme AAGAARD (DK) | 4ème Excellent | Ouverte |
| St-Brieuc (22) | CACIB | 08/05/2011 | Mr BOCHER | 3ème Excellent | Ouverte |
| Billiers (56) | Régionale d' Elevage | 01/08/2009 | Mr BURROWS (GB) | 2 ème Excellent | Intermédiaire obtention du T.A.N. |
| St-Avé (56) | CACS | 19/07/2009 | Mme SEGONDS | 1 ère Excellent | Intermédiaire |
| St-Brieuc (22) | CACIB Spéciale de Race |
10/05/2009 | Mme MAUPAS-MERY | 1 ère Excellent | Intermédiaire |
| Angers (49) | CACIB | 29/03/2009 | Mr CHAPIRO (URS) | 2ème Excellent | Intermédiaire Confirmation |
| Billiers (56) | Régionale d'Elevage | 09/08/2008 | Mr DOBBIN (IRL) | 2 ème Très Prometteur | Puppy |
Pédigrée |
CHOUCHENN
|
CH . Very Interesting de la Baie de Pempoul Champion Portugal Champion- IB Dys : B |
CH. And I am Great to be Back Champion - IB Champion Fin. Dan. Al. |
|
|
CH. Main Tickle Forbidden Planet |
||
Any Chance for You |
|||
Ultra-Marine des granges de Thouzon Noire et Blanche |
Noir et Blanc Recommandé |
Cayuga RockyGrazianoof-Bonaventura |
|
Vertigo Close Up Art of Bea |
|||
|
CH. Nec Plus Ultra du Mausolée des Glaces Recommandé |
||
CH. Milk Shake of Jorca de la Contrée du Milieu Champion US.B LU.B |